 
						Koshinkan-Cup in Villingen-Schwenningen am 29. April 2023:
1	Kata Mini-Kids weiblich 2016 und jünger
2	Kata Mini-Kids männlich 2016 und jünger
3	Kata Kinder weiblich 2015 - 2014
4	Kata Kinder männlich 2015 - 2014
5	Kata Schüler B weiblich 2013 - 2012 bis 6. Kyu
6	Kata Schüler B weiblich 2013 - 2012 ab 5. Kyu
7	Kata Schüler B männlich 2013 - 2012 bis 6. Kyu
8	Kata Schüler B männlich 2013 - 2012 ab 5. Kyu
9	Kata Schüler A weiblich 2011 - 2010 bis 6. Kyu
10	Kata Schüler A weiblich 2011 - 2010 ab 5. Kyu
11	Kata Schüler A männlich 2011 - 2010 bis 6. Kyu
12	Kata Schüler A männlich 2011 - 2010 ab 5. Kyu
13	Kumite Mini-Kids weiblich 2016 und jünger
14	Kumite Mini-Kids männlich 2016 und jünger
15	Kumite Kinder weiblich 2015 - 2014 bis 28 kg
16	Kumite Kinder weiblich 2015 - 2014 über 28 kg
17	Kumite Kinder männlich 2015 - 2014 bis 32 kg
18	Kumite Kinder männlich 2015 - 2014 über 32 kg
19	Kumite Schüler B weiblich 2013 - 2012 bis 35 kg bis 6. Kyu
20	Kumite Schüler B weiblich 2013 - 2012 bis 35 kg ab 5. Kyu
21	Kumite Schüler B weiblich 2013 - 2012 über 35 kg bis 6. Kyu
22	Kumite Schüler B weiblich 2013 - 2012 über 35 kg ab 5. Kyu
23	Kumite Schüler B männlich 2013 - 2012 bis 35 kg bis 6. Kyu
24	Kumite Schüler B männlich 2013 - 2012 bis 35 kg ab 5. Kyu
25	Kumite Schüler B männlich 2013 - 2012 über 35 kg bis 6. Kyu
26	Kumite Schüler B männlich 2013 - 2012 über 35 kg ab 5. Kyu
27	Kumite Schüler A weiblich 2011 - 2010 bis 45 kg bis 6. Kyu
28	Kumite Schüler A weiblich 2011 - 2010 bis 45 kg ab 5. Kyu
29	Kumite Schüler A weiblich 2011 - 2010 über 45 kg bis 6. Kyu
30	Kumite Schüler A weiblich 2011 - 2010 über 45 kg ab 5. Kyu
31	Kumite Schüler A männlich 2011 - 2010 bis 45 kg bis 6. Kyu
32	Kumite Schüler A männlich 2011 - 2010 bis 45 kg ab 5. Kyu
33	Kumite Schüler A männlich 2011 - 2010 über 45 kg bis 6. Kyu
34	Kumite Schüler A männlich 2011 - 2010 über 45 kg ab 5. Kyu
35	Kumite Team Schüler B weiblich 2013 - 2012
36	Kumite Team Schüler B männlich 2013 - 2012
37	Kumite Team Schüler A weiblich 2011 - 2010
38	Kumite Team Schüler A männlich 2011 - 2010
Hier gehts zur:
Ausschreibung Koshinkancup 2023 (pdf)
Meldeliste Koshinkancup 2023 (pdf)
Hier gehts zur:
Ausschreibung Koshinkancup 2023 (pdf)
Meldeliste Koshinkancup 2023 (pdf)